Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 966.6 mii RON | 866.1 mii RON | 91.0 mii RON↑ 43.7% | 13.2 mii RON | 12 |
| 2023 | 760.8 mii RON | 690.4 mii RON | 63.3 mii RON↑ 327.8% | 125.1 mii RON | 10 |
| 2022 | 619.3 mii RON | 617.4 mii RON | -27.8 mii RON↓ 352.7% | 254.3 mii RON | 8 |
| 2020 | 374.8 mii RON | 358.5 mii RON | 11.0 mii RON↓ 44.7% | 213.9 mii RON | 5 |
| 2019 | 301.8 mii RON | 297.8 mii RON | 19.9 mii RON↓ 83.5% | 198.2 mii RON | 6 |
| 2018 | 401.0 mii RON | 276.1 mii RON | 120.2 mii RON↑ 135.5% | 124.4 mii RON | 5 |
| 2017 | 219.7 mii RON | 162.1 mii RON | 51.0 mii RON↑ 436.6% | 104.0 mii RON | 3 |
| 2016 | 0 RON | 15.2 mii RON | -15.2 mii RON↑ 33.5% | 130.1 mii RON | 0 |
| 2015 | 15.2 mii RON | 37.6 mii RON | -22.8 mii RON | 95.3 mii RON | 1 |
MICU VASILE
administratorFuncțiune
Founded