Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.85 mil RON | 3.95 mil RON | -49.4 mii RON↑ 81.7% | 1.46 mil RON | 15 |
| 2023 | 3.22 mil RON | 3.54 mil RON | -270.1 mii RON↓ 737.4% | 898.1 mii RON | 15 |
| 2022 | 2.72 mil RON | 2.83 mil RON | -32.3 mii RON↑ 52.0% | 620.3 mii RON | 17 |
| 2021 | 2.34 mil RON | 2.48 mil RON | -67.2 mii RON↓ 65.9% | 476.9 mii RON | 14 |
| 2020 | 2.18 mil RON | 2.32 mil RON | -40.5 mii RON↓ 3.5% | 415.7 mii RON | — |
| 2019 | 1.64 mil RON | 1.75 mil RON | -39.1 mii RON↓ 883.9% | 422.8 mii RON | — |
| 2018 | 1.43 mil RON | 1.45 mil RON | 5.0 mii RON↑ 105.1% | 378.5 mii RON | 12 |
| 2017 | 1.23 mil RON | 1.34 mil RON | -97.9 mii RON↓ 65.2% | 340.5 mii RON | 10 |
| 2016 | 941.7 mii RON | 1.03 mil RON | -59.3 mii RON↑ 12.8% | 703.3 mii RON | — |
| 2015 | 770.3 mii RON | 841.8 mii RON | -68.0 mii RON | 600.8 mii RON | 11 |
DAN MARIUS
administratorFuncțiune
Founded