închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.16 mil RON | 3.29 mil RON | 750.2 mii RON↓ 55.3% | 534.1 mii RON | 16 |
| 2022 | 4.05 mil RON | 2.60 mil RON | 1.68 mil RON↑ 44.9% | 506.1 mii RON | 17 |
| 2021 | 3.95 mil RON | 3.30 mil RON | 1.16 mil RON↑ 22.5% | 439.5 mii RON | 16 |
| 2020 | 3.34 mil RON | 2.41 mil RON | 945.7 mii RON↓ 4.6% | 372.9 mii RON | 15 |
| 2019 | 3.33 mil RON | 2.32 mil RON | 991.1 mii RON↑ 48.3% | 333.6 mii RON | 19 |
| 2018 | 2.78 mil RON | 2.23 mil RON | 668.1 mii RON↑ 99.7% | 333.5 mii RON | 18 |
| 2017 | 2.36 mil RON | 1.98 mil RON | 334.6 mii RON↑ 23.9% | 291.9 mii RON | 20 |
| 2016 | 2.06 mil RON | 1.76 mil RON | 270.1 mii RON↑ 40.3% | 273.2 mii RON | 18 |
| 2015 | 1.80 mil RON | 1.57 mil RON | 192.6 mii RON | 253.5 mii RON | 16 |
BOU KARAM JEAN MARIE
administratorEL KHOURY HABIB
administratorFAYEZ HANNA BOU KARAM
administratorBARBU ADELINA
reprezentant al persoanei juridiceFuncțiune
Mandat administratori expirat
Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari
Founded