Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 89.6 mii RON | 93.7 mii RON | -5.0 mii RON↓ 109.9% | 320.6 mii RON | 1 |
| 2023 | 88.4 mii RON | 90.6 mii RON | -2.4 mii RON↑ 75.5% | 325.0 mii RON | 1 |
| 2022 | 96.5 mii RON | 106.2 mii RON | -9.7 mii RON↓ 605.7% | 315.4 mii RON | 2 |
| 2021 | 94.1 mii RON | 95.5 mii RON | -1.4 mii RON↑ 96.0% | 306.0 mii RON | 2 |
| 2020 | 58.8 mii RON | 92.9 mii RON | -34.6 mii RON↓ 78.0% | 294.6 mii RON | 2 |
| 2019 | 121.1 mii RON | 139.3 mii RON | -19.4 mii RON↓ 34.4% | 266.4 mii RON | 3 |
| 2018 | 114.9 mii RON | 128.2 mii RON | -14.4 mii RON↓ 4.2% | 243.5 mii RON | 3 |
| 2017 | 101.5 mii RON | 114.4 mii RON | -13.9 mii RON↑ 22.2% | 223.5 mii RON | 2 |
| 2016 | 80.8 mii RON | 97.8 mii RON | -17.8 mii RON↓ 323.2% | 195.5 mii RON | 2 |
| 2015 | 76.2 mii RON | 78.1 mii RON | -4.2 mii RON | 179.8 mii RON | 2 |
BRONDA ALEXANDRU PETRISOR
administratorFuncțiune
Founded