Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.79 mil RON | 4.24 mil RON | -454.7 mii RON↓ 232.0% | 3.11 mil RON | 17 |
| 2023 | 4.01 mil RON | 3.54 mil RON | 344.6 mii RON↑ 2255.3% | 2.41 mil RON | 19 |
| 2022 | 3.78 mil RON | 3.75 mil RON | 14.6 mii RON↓ 98.6% | 2.29 mil RON | 23 |
| 2021 | 4.47 mil RON | 3.46 mil RON | 1.02 mil RON↑ 35.6% | 1.64 mil RON | 25 |
| 2020 | 4.16 mil RON | 3.39 mil RON | 754.5 mii RON↑ 16.3% | 1.91 mil RON | 27 |
| 2019 | 4.23 mil RON | 3.54 mil RON | 648.8 mii RON↑ 1246.1% | 1.91 mil RON | 24 |
| 2018 | 3.81 mil RON | 3.72 mil RON | 48.2 mii RON↑ 135.2% | 2.14 mil RON | 25 |
| 2017 | 3.61 mil RON | 3.76 mil RON | -137.0 mii RON↓ 364.1% | 2.48 mil RON | 25 |
| 2016 | 3.79 mil RON | 3.73 mil RON | 51.9 mii RON↓ 78.9% | 2.21 mil RON | 21 |
| 2015 | 3.00 mil RON | 2.68 mil RON | 245.7 mii RON | 1.50 mil RON | 21 |
INSIDE INSOLVENCY IPURL
administrator judiciarRESET MANAGEMENT IPURL
administrator specialBiter Bogdan
reprezentant al persoanei juridiceEste sub incidența Legii nr. 85/2014
Insolvență
Founded