Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 207.0 mii RON | 183.0 mii RON | 18.2 mii RON↓ 90.8% | 26.8 mii RON | 1 |
| 2022 | 713.7 mii RON | 508.9 mii RON | 197.7 mii RON↑ 54.2% | 16.4 mii RON | 1 |
| 2021 | 368.5 mii RON | 236.7 mii RON | 128.2 mii RON↑ 21.6% | 5.3 mii RON | 1 |
| 2020 | 165.6 mii RON | 58.7 mii RON | 105.4 mii RON↓ 14.8% | 4.6 mii RON | 1 |
| 2019 | 179.7 mii RON | 66.0 mii RON | 123.8 mii RON↓ 0.4% | 4.4 mii RON | 1 |
| 2018 | 142.4 mii RON | 34.1 mii RON | 124.3 mii RON↑ 292.8% | 3.9 mii RON | 1 |
| 2017 | 87.1 mii RON | 52.9 mii RON | 31.6 mii RON↓ 35.5% | 865 RON | — |
| 2016 | 91.0 mii RON | 39.2 mii RON | 49.1 mii RON↑ 10.6% | 400 RON | 0 |
| 2015 | 93.1 mii RON | 45.9 mii RON | 44.4 mii RON | 849 RON | 0 |
Funcțiune
Founded