Activități de asistență stomatologică
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 135.0 mii RON | 118.7 mii RON | 12.2 mii RON↓ 59.8% | 12.6 mii RON | — |
| 2023 | 211.5 mii RON | 179.0 mii RON | 30.4 mii RON↓ 64.1% | 17.1 mii RON | 1 |
| 2022 | 219.4 mii RON | 129.0 mii RON | 84.7 mii RON↑ 41.6% | 4.1 mii RON | — |
| 2021 | 171.6 mii RON | 107.4 mii RON | 59.8 mii RON↑ 25.7% | 2.7 mii RON | — |
| 2020 | 158.6 mii RON | 106.6 mii RON | 47.6 mii RON↑ 929.0% | 1.9 mii RON | — |
| 2019 | 67.8 mii RON | 61.1 mii RON | 4.6 mii RON↑ 139.3% | 40.3 mii RON | — |
| 2018 | 7.2 mii RON | 18.8 mii RON | -11.8 mii RON | 27.6 mii RON | — |
DĂNILĂ NELA
administratorFuncțiune
Founded