Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 298.5 mii RON | 234.4 mii RON | 64.0 mii RON↑ 778.6% | 9.9 mii RON | 1 |
| 2023 | 226.2 mii RON | 282.5 mii RON | 7.3 mii RON↓ 88.9% | 40.4 mii RON | 1 |
| 2022 | 288.6 mii RON | 219.0 mii RON | 65.9 mii RON↓ 64.5% | 9.8 mii RON | 1 |
| 2021 | 297.5 mii RON | 198.6 mii RON | 185.6 mii RON↑ 1079.1% | 5.3 mii RON | 1 |
| 2020 | 72.9 mii RON | 55.5 mii RON | 15.7 mii RON↑ 117.0% | 117.5 mii RON | 1 |
| 2019 | 69.1 mii RON | 170.6 mii RON | -92.4 mii RON↓ 6179.9% | 118.0 mii RON | 1 |
| 2018 | 26.0 mii RON | 24.8 mii RON | 1.5 mii RON↑ 591.6% | 22.7 mii RON | — |
| 2017 | -- | 309 RON | -309 RON | 21.4 mii RON | — |
HOREA PETRICĂ-PAUL
administratorHOREA ROXANA
administratorFuncțiune
Founded