Activități de asistență stomatologică
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 761.1 mii RON | 466.1 mii RON | 273.3 mii RON↑ 42.3% | 9.8 mii RON | 1 |
| 2023 | 751.0 mii RON | 551.6 mii RON | 192.1 mii RON↑ 37705.1% | 280.4 mii RON | 1 |
| 2022 | 64.4 mii RON | 78.3 mii RON | 508 RON↓ 99.1% | 551.7 mii RON | 1 |
| 2021 | 76.7 mii RON | 87.2 mii RON | 54.3 mii RON↑ 376.9% | 110.4 mii RON | 1 |
| 2020 | 77.7 mii RON | 65.6 mii RON | 11.4 mii RON↑ 192.0% | 86.1 mii RON | 1 |
| 2019 | 66.8 mii RON | 78.5 mii RON | -12.4 mii RON↓ 138.6% | 107.5 mii RON | 1 |
| 2018 | 86.7 mii RON | 53.8 mii RON | 32.1 mii RON↑ 1089.0% | 58.5 mii RON | 1 |
| 2017 | 60.2 mii RON | 56.9 mii RON | 2.7 mii RON | 63.7 mii RON | 1 |
| 2016 | -- | -- | 0 RON | 4.5 mii RON | — |
| 2015 | -- | -- | 0 RON | 4.7 mii RON | — |
DOSPINESCU FLORENTINA
administratorFuncțiune
Founded