Activități de asistență stomatologică
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 498.6 mii RON | 309.3 mii RON | 176.3 mii RON↓ 11.2% | 38.9 mii RON | 1 |
| 2023 | 530.5 mii RON | 327.7 mii RON | 198.6 mii RON↑ 22.3% | 63.8 mii RON | 1 |
| 2022 | 439.7 mii RON | 273.2 mii RON | 162.3 mii RON↑ 4.0% | 109.1 mii RON | 2 |
| 2021 | 461.4 mii RON | 301.2 mii RON | 156.0 mii RON↑ 98.7% | 32.8 mii RON | 1 |
| 2020 | 343.7 mii RON | 281.5 mii RON | 78.5 mii RON↓ 52.5% | 65.1 mii RON | 2 |
| 2019 | 531.6 mii RON | 361.3 mii RON | 165.4 mii RON↓ 11.7% | 96.8 mii RON | 3 |
| 2018 | 559.1 mii RON | 366.3 mii RON | 187.4 mii RON↑ 115.5% | 138.2 mii RON | 3 |
| 2017 | 396.0 mii RON | 305.3 mii RON | 87.0 mii RON↑ 475.3% | 113.1 mii RON | 5 |
| 2016 | 312.1 mii RON | 294.3 mii RON | 15.1 mii RON↑ 68.6% | 210.4 mii RON | 6 |
| 2015 | 290.2 mii RON | 279.5 mii RON | 9.0 mii RON | 260.4 mii RON | 5 |
ISTRATE ADRIANA
administratorTRUŢA MARIANA
administratorFuncțiune
Founded