Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 211.2 mii RON | 136.8 mii RON | 74.8 mii RON↑ 9.0% | -15.8 mii RON | 1 |
| 2023 | 150.7 mii RON | 103.1 mii RON | 68.6 mii RON↑ 523.4% | 33.3 mii RON | 1 |
| 2022 | 123.9 mii RON | 113.9 mii RON | 11.0 mii RON↓ 50.2% | 111.5 mii RON | 1 |
| 2021 | 81.9 mii RON | 83.9 mii RON | 22.1 mii RON↑ 171.9% | 128.1 mii RON | 1 |
| 2020 | 56.7 mii RON | 89.0 mii RON | -30.8 mii RON↓ 1114.0% | 139.4 mii RON | 1 |
| 2019 | 89.3 mii RON | 85.4 mii RON | 3.0 mii RON↓ 48.7% | 139.8 mii RON | 1 |
| 2018 | 96.5 mii RON | 89.6 mii RON | 5.9 mii RON↑ 12.0% | 134.6 mii RON | 1 |
| 2017 | 121.3 mii RON | 114.8 mii RON | 5.3 mii RON↓ 54.4% | 149.0 mii RON | 1 |
| 2016 | 150.8 mii RON | 137.7 mii RON | 11.6 mii RON↑ 69.5% | 152.7 mii RON | 2 |
| 2015 | 138.9 mii RON | 127.9 mii RON | 6.8 mii RON | 183.2 mii RON | 2 |
POPA MIRELA CRISTINA
administratorFuncțiune
Founded