Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 119.6 mii RON | 89.7 mii RON | 28.8 mii RON↑ 475.5% | 30.1 mii RON | 1 |
| 2023 | 89.5 mii RON | 96.4 mii RON | -7.7 mii RON↓ 129.1% | 29.1 mii RON | 1 |
| 2022 | 91.7 mii RON | 64.6 mii RON | 26.4 mii RON↑ 281.8% | 26.5 mii RON | 1 |
| 2021 | 44.3 mii RON | 58.3 mii RON | -14.5 mii RON↓ 314.6% | 22.3 mii RON | 1 |
| 2020 | 49.5 mii RON | 52.7 mii RON | -3.5 mii RON↓ 309.2% | 16.8 mii RON | 1 |
| 2019 | 60.6 mii RON | 58.4 mii RON | 1.7 mii RON↑ 145.2% | 13.7 mii RON | 1 |
| 2018 | 49.5 mii RON | 52.7 mii RON | -3.7 mii RON↓ 214.7% | 6.3 mii RON | 1 |
| 2017 | 64.7 mii RON | 60.9 mii RON | 3.2 mii RON↓ 49.7% | 10.2 mii RON | 1 |
| 2016 | 57.7 mii RON | 50.1 mii RON | 6.4 mii RON↑ 6.0% | 21.2 mii RON | 1 |
| 2015 | 45.1 mii RON | 37.7 mii RON | 6.1 mii RON | 19.5 mii RON | 1 |
Funcțiune
Founded