Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.78 mil RON | 2.61 mil RON | 177.9 mii RON↑ 1.8% | 255.7 mii RON | 4 |
| 2023 | 1.62 mil RON | 1.64 mil RON | 174.6 mii RON↑ 352.7% | 68.5 mii RON | 5 |
| 2022 | 398.5 mii RON | 584.2 mii RON | -69.1 mii RON↓ 107.8% | 37.9 mii RON | 4 |
| 2021 | 252.9 mii RON | 484.6 mii RON | 891.4 mii RON↑ 396.3% | 31.4 mii RON | 3 |
| 2020 | 427.4 mii RON | 570.5 mii RON | 179.6 mii RON↑ 2300.4% | 968.4 mii RON | 4 |
| 2019 | 461.4 mii RON | 577.5 mii RON | 7.5 mii RON↓ 46.9% | 1.47 mil RON | 4 |
| 2018 | 421.4 mii RON | 492.9 mii RON | 14.1 mii RON↑ 347.1% | 1.30 mil RON | 5 |
| 2017 | 457.5 mii RON | 521.6 mii RON | 3.1 mii RON↑ 105.9% | 1.17 mil RON | 4 |
| 2016 | 443.4 mii RON | 565.0 mii RON | -53.1 mii RON↑ 26.2% | 1.15 mil RON | 4 |
| 2015 | 445.0 mii RON | 521.9 mii RON | -71.9 mii RON | 1.19 mil RON | 5 |
SCRIDONESI IRINA
administrator si reprezentantFuncțiune
Founded