Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 219.8 mii RON | 221.7 mii RON | -4.1 mii RON↓ 19.9% | 186.2 mii RON | 1 |
| 2023 | 237.2 mii RON | 238.3 mii RON | -3.4 mii RON↑ 53.2% | 227.3 mii RON | 1 |
| 2022 | 160.0 mii RON | 165.8 mii RON | -7.4 mii RON↓ 99.0% | 274.3 mii RON | 1 |
| 2021 | 170.0 mii RON | 172.0 mii RON | -3.7 mii RON↑ 61.6% | 257.3 mii RON | 1 |
| 2020 | 150.1 mii RON | 158.3 mii RON | -9.6 mii RON↑ 18.1% | 248.7 mii RON | — |
| 2019 | 140.0 mii RON | 150.4 mii RON | -11.7 mii RON↓ 45.2% | 207.0 mii RON | 1 |
| 2018 | 113.6 mii RON | 121.6 mii RON | -8.1 mii RON↑ 45.6% | 180.1 mii RON | 1 |
| 2017 | 105.5 mii RON | 119.8 mii RON | -14.9 mii RON↓ 9.5% | 136.0 mii RON | 1 |
| 2016 | 104.4 mii RON | 116.0 mii RON | -13.6 mii RON↑ 20.3% | 108.5 mii RON | 1 |
| 2015 | 119.2 mii RON | 132.7 mii RON | -17.0 mii RON | 111.8 mii RON | 1 |
DOROBANTU DOINA-LIDIA
administratorFuncțiune
Founded