Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 83.8 mii RON | 107.1 mii RON | 286 RON↑ 101.3% | 25.4 mii RON | 1 |
| 2023 | 73.5 mii RON | 97.0 mii RON | -22.7 mii RON↓ 2273.2% | 30.5 mii RON | 1 |
| 2022 | 93.3 mii RON | 107.6 mii RON | 1.0 mii RON↑ 49.4% | 31.6 mii RON | 1 |
| 2021 | 91.8 mii RON | 100.5 mii RON | 698 RON↓ 64.9% | 36.6 mii RON | 1 |
| 2020 | 85.4 mii RON | 92.9 mii RON | 2.0 mii RON↓ 22.3% | 67.7 mii RON | 1 |
| 2019 | 113.9 mii RON | 110.2 mii RON | 2.6 mii RON↓ 53.3% | 72.6 mii RON | 1 |
| 2018 | 121.9 mii RON | 115.2 mii RON | 5.5 mii RON↓ 55.4% | 88.7 mii RON | 1 |
| 2017 | 133.4 mii RON | 119.8 mii RON | 12.3 mii RON↑ 36.2% | 75.9 mii RON | 1 |
| 2016 | 125.3 mii RON | 113.8 mii RON | 9.0 mii RON↑ 113.8% | 79.2 mii RON | 1 |
| 2015 | 111.0 mii RON | 103.4 mii RON | 4.2 mii RON | 82.3 mii RON | 1 |
POPA DANIELA PATRICIA
administratorFuncțiune
Founded