Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 113.7 mii RON | 181.2 mii RON | -68.5 mii RON↑ 79.9% | 845.4 mii RON | 1 |
| 2023 | 63.4 mii RON | 404.1 mii RON | -341.4 mii RON↓ 908.2% | 810.7 mii RON | 1 |
| 2022 | 72.3 mii RON | 105.4 mii RON | -33.9 mii RON↓ 18.5% | 689.3 mii RON | 1 |
| 2021 | 64.3 mii RON | 92.9 mii RON | -28.6 mii RON↓ 11.6% | 577.9 mii RON | 1 |
| 2020 | 60.5 mii RON | 85.4 mii RON | -25.6 mii RON↓ 5.8% | 456.4 mii RON | 1 |
| 2019 | 68.0 mii RON | 91.5 mii RON | -24.2 mii RON↓ 9.0% | 347.8 mii RON | 1 |
| 2018 | 60.3 mii RON | 81.9 mii RON | -22.2 mii RON↓ 202.6% | 303.1 mii RON | 1 |
| 2017 | 78.9 mii RON | 84.2 mii RON | -7.3 mii RON↑ 5.7% | 278.5 mii RON | 1 |
| 2016 | 83.0 mii RON | 88.7 mii RON | -7.8 mii RON↑ 46.7% | 281.4 mii RON | 1 |
| 2015 | 67.7 mii RON | 80.3 mii RON | -14.6 mii RON | 299.8 mii RON | 1 |
DONOSĂ MARIAN
administratorDizolvare
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Founded