Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.59 mil RON | 4.65 mil RON | 92.1 mii RON↓ 76.9% | 215.9 mii RON | 30 |
| 2023 | 4.51 mil RON | 4.62 mil RON | 399.2 mii RON↓ 7.4% | 256.6 mii RON | 33 |
| 2022 | 4.70 mil RON | 4.61 mil RON | 431.2 mii RON↑ 218.6% | 858.6 mii RON | 34 |
| 2021 | 3.70 mil RON | 3.61 mil RON | 135.3 mii RON↑ 213.1% | 1.27 mil RON | 37 |
| 2020 | 3.55 mil RON | 3.55 mil RON | 43.2 mii RON↑ 216.2% | 1.14 mil RON | 36 |
| 2019 | 3.69 mil RON | 3.99 mil RON | 13.7 mii RON↓ 15.2% | 566.9 mii RON | 40 |
| 2018 | 3.07 mil RON | 3.06 mil RON | 16.1 mii RON↓ 88.2% | 506.4 mii RON | — |
| 2017 | 424.0 mii RON | 313.1 mii RON | 136.1 mii RON↑ 224.9% | 217.5 mii RON | 0 |
| 2016 | 1.10 mil RON | 1.05 mil RON | 41.9 mii RON↑ 294.5% | 170.0 mii RON | — |
| 2015 | 2.74 mil RON | 2.74 mil RON | 10.6 mii RON | 821.9 mii RON | 43 |
FAGARAS ELENA
administratorFuncțiune
Founded