închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 189.9 mii RON | 91.3 mii RON | 83.9 mii RON↓ 32.9% | 107.3 mii RON | — |
| 2023 | 188.9 mii RON | 62.0 mii RON | 125.1 mii RON↓ 5.9% | 16.1 mii RON | — |
| 2022 | 188.0 mii RON | 52.3 mii RON | 133.0 mii RON↓ 16.3% | 59.3 mii RON | — |
| 2021 | 194.8 mii RON | 34.1 mii RON | 158.8 mii RON↑ 23.2% | 5.9 mii RON | — |
| 2020 | 179.8 mii RON | 49.3 mii RON | 128.8 mii RON↓ 94.1% | 14.4 mii RON | — |
| 2019 | 2.35 mil RON | 140.0 mii RON | 2.18 mil RON↑ 756.5% | 63.1 mii RON | 1 |
| 2018 | 332.7 mii RON | 68.8 mii RON | 254.8 mii RON↑ 95.8% | 147.6 mii RON | — |
| 2017 | 196.5 mii RON | 60.3 mii RON | 130.1 mii RON↑ 39.2% | 319.3 mii RON | — |
| 2016 | 134.8 mii RON | 37.3 mii RON | 93.5 mii RON↑ 4.4% | 487.9 mii RON | — |
| 2015 | 132.4 mii RON | 39.0 mii RON | 89.5 mii RON | 2.6 mii RON | — |
IONESCU FLORINA VASILICA
administratorFuncțiune
Founded