Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 72.7 mii RON | 72.8 mii RON | -791 RON↓ 112.9% | 4.3 mii RON | 1 |
| 2023 | 71.0 mii RON | 64.2 mii RON | 6.1 mii RON↑ 48.9% | 3.6 mii RON | 1 |
| 2022 | 62.2 mii RON | 57.5 mii RON | 4.1 mii RON↓ 20.7% | 2.9 mii RON | 1 |
| 2021 | 51.5 mii RON | 50.8 mii RON | 5.2 mii RON↑ 154.6% | 2.5 mii RON | 1 |
| 2020 | 22.9 mii RON | 32.1 mii RON | -9.5 mii RON↓ 205.6% | 3.9 mii RON | 1 |
| 2019 | 58.8 mii RON | 49.2 mii RON | 9.0 mii RON↑ 19.8% | 3.9 mii RON | 1 |
| 2018 | 50.4 mii RON | 45.4 mii RON | 7.5 mii RON↓ 27.7% | 3.3 mii RON | 1 |
| 2017 | 54.5 mii RON | 43.6 mii RON | 10.4 mii RON↓ 68.1% | 2.4 mii RON | 1 |
| 2016 | 96.9 mii RON | 62.3 mii RON | 32.7 mii RON↑ 577.4% | 5.5 mii RON | 1 |
| 2015 | 62.9 mii RON | 56.2 mii RON | 4.8 mii RON | 45.2 mii RON | 2 |
Funcțiune
Founded