Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 535.2 mii RON | 502.3 mii RON | 26.5 mii RON↑ 19.4% | 143.8 mii RON | 3 |
| 2023 | 497.3 mii RON | 471.0 mii RON | 22.2 mii RON↑ 187.4% | 128.3 mii RON | 3 |
| 2022 | 420.5 mii RON | 420.1 mii RON | 7.7 mii RON↓ 87.3% | 116.1 mii RON | 3 |
| 2021 | 303.6 mii RON | 290.7 mii RON | 60.6 mii RON↑ 393.2% | 54.5 mii RON | 3 |
| 2020 | 210.6 mii RON | 236.6 mii RON | -20.7 mii RON↓ 136.2% | 92.3 mii RON | 3 |
| 2019 | 332.9 mii RON | 282.9 mii RON | 57.1 mii RON↑ 388.0% | 60.8 mii RON | 3 |
| 2018 | 252.6 mii RON | 269.3 mii RON | -19.8 mii RON↓ 179.1% | 59.3 mii RON | 3 |
| 2017 | 198.2 mii RON | 171.7 mii RON | 25.0 mii RON↓ 34.8% | 22.9 mii RON | 1 |
| 2016 | 156.5 mii RON | 114.7 mii RON | 38.4 mii RON↑ 96.2% | 4.8 mii RON | 1 |
| 2015 | 131.3 mii RON | 107.0 mii RON | 19.6 mii RON | 2.9 mii RON | 1 |
GIACA NICOLAE
administratorFuncțiune
Founded