Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.59 mil RON | 4.60 mil RON | 167 RON↓ 99.4% | 352.0 mii RON | 16 |
| 2023 | 4.26 mil RON | 4.23 mil RON | 26.2 mii RON↑ 57.5% | 299.8 mii RON | 17 |
| 2022 | 3.74 mil RON | 3.69 mil RON | 16.6 mii RON↓ 0.7% | 327.2 mii RON | 17 |
| 2021 | 3.70 mil RON | 3.65 mil RON | 16.7 mii RON↓ 75.1% | 324.7 mii RON | 18 |
| 2020 | 3.48 mil RON | 3.38 mil RON | 67.2 mii RON↓ 63.4% | 399.1 mii RON | 19 |
| 2019 | 2.86 mil RON | 2.64 mil RON | 183.3 mii RON↑ 483.6% | 397.8 mii RON | 17 |
| 2018 | 2.38 mil RON | 2.33 mil RON | 31.4 mii RON↑ 164.4% | 382.7 mii RON | 18 |
| 2017 | 2.15 mil RON | 2.14 mil RON | 11.9 mii RON↓ 16.1% | 363.9 mii RON | 17 |
| 2016 | 1.94 mil RON | 1.92 mil RON | 14.2 mii RON↑ 130.2% | 289.4 mii RON | 18 |
| 2015 | 1.71 mil RON | 1.70 mil RON | 6.1 mii RON | 330.8 mii RON | 19 |
LUCA EUGEN
administratorLUCA GRIGORE IULIAN
administratorLUCA LIVIU-PETRICĂ
administratorFuncțiune
Mandat administratori expirat
Founded