Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.10 mil RON | 235.6 mii RON | 834.0 mii RON↑ 1588.9% | 140.6 mii RON | 2 |
| 2023 | 82.7 mii RON | 137.9 mii RON | -56.0 mii RON↓ 17.4% | 174.9 mii RON | 1 |
| 2022 | 74.5 mii RON | 121.5 mii RON | -47.7 mii RON↓ 246.5% | 89.2 mii RON | 2 |
| 2021 | 170.0 mii RON | 135.8 mii RON | 32.6 mii RON↓ 41.5% | 106.0 mii RON | 1 |
| 2020 | 136.8 mii RON | 82.6 mii RON | 55.6 mii RON↑ 7369.3% | 5.5 mii RON | 1 |
| 2019 | 6.5 mii RON | 5.7 mii RON | 745 RON | 5.4 mii RON | 1 |
RĂTUȘANU CORNEL
administratorFuncțiune
Founded