Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 198.9 mii RON | 245.5 mii RON | -18.2 mii RON↑ 57.6% | 702.8 mii RON | 1 |
| 2023 | 348.7 mii RON | 444.3 mii RON | -42.9 mii RON↑ 40.1% | 791.3 mii RON | 4 |
| 2022 | 419.3 mii RON | 507.0 mii RON | -71.5 mii RON↓ 3.9% | 678.9 mii RON | 5 |
| 2021 | 484.5 mii RON | 561.4 mii RON | -68.8 mii RON↓ 27.5% | 637.4 mii RON | 5 |
| 2020 | 484.0 mii RON | 543.4 mii RON | -54.0 mii RON↓ 5.4% | 609.7 mii RON | 6 |
| 2019 | 428.8 mii RON | 485.4 mii RON | -51.2 mii RON↑ 13.4% | 515.7 mii RON | 5 |
| 2018 | 368.5 mii RON | 438.9 mii RON | -59.1 mii RON↓ 28.2% | 444.2 mii RON | 4 |
| 2017 | 499.1 mii RON | 544.7 mii RON | -46.1 mii RON↓ 44878.6% | 302.0 mii RON | 4 |
| 2016 | 666.9 mii RON | 671.2 mii RON | 103 RON↓ 97.5% | 306.0 mii RON | 5 |
| 2015 | 575.4 mii RON | 573.8 mii RON | 4.1 mii RON | 308.4 mii RON | — |
CUCU EUGENIA
administratorCUCU GHEORGHE
administratorEste menționată o decizie a asociatului privind dizolvarea
Funcțiune
Founded