închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 291.0 mii RON | 78.3 mii RON | 209.8 mii RON↓ 41.1% | 5.5 mii RON | 1 |
| 2023 | 460.2 mii RON | 118.1 mii RON | 356.5 mii RON↑ 96.1% | 5.4 mii RON | 1 |
| 2022 | 438.8 mii RON | 252.7 mii RON | 181.8 mii RON↑ 93.1% | 1.37 mil RON | 3 |
| 2021 | 209.0 mii RON | 147.1 mii RON | 94.2 mii RON↓ 56.3% | 1.33 mil RON | 2 |
| 2020 | 334.9 mii RON | 127.2 mii RON | 215.3 mii RON↓ 41.8% | 1.25 mil RON | 2 |
| 2019 | 510.8 mii RON | 157.4 mii RON | 369.8 mii RON↑ 7.9% | 1.50 mil RON | 2 |
| 2018 | 490.2 mii RON | 145.7 mii RON | 342.7 mii RON↓ 17.8% | 1.29 mil RON | 3 |
| 2017 | 565.5 mii RON | 151.6 mii RON | 417.0 mii RON↑ 42.2% | 1.08 mil RON | 3 |
| 2016 | 420.9 mii RON | 132.5 mii RON | 293.4 mii RON↑ 18.5% | 913.1 mii RON | 4 |
| 2015 | 384.2 mii RON | 117.0 mii RON | 247.6 mii RON | 887.3 mii RON | 4 |
LICĂ ION - ADRIAN
administratorLICĂ MARIUS - EUGEN
administratorFuncțiune
Founded