Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.04 mil RON | 6.39 mil RON | 572.2 mii RON↑ 22.6% | 205.9 mii RON | 13 |
| 2023 | 6.40 mil RON | 5.85 mil RON | 466.8 mii RON↑ 108.5% | 193.2 mii RON | 13 |
| 2022 | 5.40 mil RON | 5.13 mil RON | 223.9 mii RON↓ 41.9% | 161.5 mii RON | 13 |
| 2021 | 4.93 mil RON | 4.49 mil RON | 385.6 mii RON↓ 12.0% | 102.5 mii RON | 13 |
| 2020 | 4.68 mil RON | 4.20 mil RON | 438.0 mii RON↓ 3.8% | 70.7 mii RON | 12 |
| 2019 | 4.28 mil RON | 3.78 mil RON | 455.4 mii RON↑ 38.5% | 100.5 mii RON | 11 |
| 2018 | 3.48 mil RON | 3.11 mil RON | 328.8 mii RON↑ 10.2% | 86.1 mii RON | 11 |
| 2017 | 3.31 mil RON | 2.95 mil RON | 298.2 mii RON↓ 18.1% | 125.8 mii RON | 11 |
| 2016 | 3.69 mil RON | 3.25 mil RON | 364.0 mii RON↑ 57.6% | 95.5 mii RON | 9 |
| 2015 | 2.37 mil RON | 2.17 mil RON | 231.0 mii RON | 931.0 mii RON | 7 |
JURA EUGEN -SORIN
administratorFuncțiune
Founded