Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.37 mil RON | 1.46 mil RON | 225 RON↓ 99.5% | 86.2 mii RON | 5 |
| 2023 | 1.35 mil RON | 1.83 mil RON | 49.3 mii RON↑ 351.0% | 90.2 mii RON | 5 |
| 2022 | 1.27 mil RON | 1.27 mil RON | 10.9 mii RON↓ 69.2% | 583.5 mii RON | 4 |
| 2021 | 1.32 mil RON | 1.29 mil RON | 35.5 mii RON↓ 45.8% | 598.1 mii RON | 5 |
| 2020 | 1.34 mil RON | 1.32 mil RON | 65.5 mii RON↑ 998.5% | 39.2 mii RON | 5 |
| 2019 | 1.09 mil RON | 1.13 mil RON | -7.3 mii RON↓ 200.4% | 84.2 mii RON | 6 |
| 2018 | 1.14 mil RON | 1.12 mil RON | 7.3 mii RON↑ 29124.0% | 50.9 mii RON | 7 |
| 2017 | 1.06 mil RON | 1.05 mil RON | -25 RON↑ 99.8% | 53.5 mii RON | 7 |
| 2016 | 970.5 mii RON | 984.9 mii RON | -11.9 mii RON↓ 139.6% | 66.5 mii RON | 7 |
| 2015 | 1.07 mil RON | 1.04 mil RON | 30.1 mii RON | 58.4 mii RON | 8 |
CHIŢAN CARMEN
administratorCHIŢAN PETRU DORIN
administratorFuncțiune
Founded