Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 205.5 mii RON | 209.2 mii RON | -7.5 mii RON↓ 101.8% | 208.5 mii RON | — |
| 2022 | 474.5 mii RON | 56.7 mii RON | 406.1 mii RON↑ 138.8% | 10.4 mii RON | 1 |
| 2020 | 224.0 mii RON | 67.5 mii RON | 170.1 mii RON↑ 31.5% | 45.3 mii RON | — |
| 2019 | 181.7 mii RON | 55.5 mii RON | 129.4 mii RON↑ 2.9% | 60.9 mii RON | 1 |
| 2018 | 145.9 mii RON | 15.7 mii RON | 125.8 mii RON↑ 74.2% | 22.9 mii RON | — |
| 2017 | 94.0 mii RON | 19.3 mii RON | 72.2 mii RON↑ 87.9% | 1.1 mii RON | — |
| 2016 | 70.9 mii RON | 30.4 mii RON | 38.4 mii RON | 829 RON | — |
ŞERBAN IONUŢ MARIAN
administratorFuncțiune
Founded