Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | 15.7 mii RON | -15.7 mii RON↓ 1822.3% | 188.1 mii RON | 1 |
| 2023 | -- | 815 RON | -815 RON↑ 97.6% | 173.8 mii RON | — |
| 2022 | 9.0 mii RON | 42.6 mii RON | -33.6 mii RON↓ 38.3% | 174.5 mii RON | 1 |
| 2021 | 56.9 mii RON | 81.1 mii RON | -24.3 mii RON↓ 550.8% | 154.9 mii RON | 2 |
| 2020 | 76.8 mii RON | 79.8 mii RON | 5.4 mii RON↑ 127.4% | 129.5 mii RON | 2 |
| 2019 | 69.0 mii RON | 88.2 mii RON | -19.7 mii RON↓ 36.2% | 128.5 mii RON | 2 |
| 2018 | 96.3 mii RON | 109.9 mii RON | -14.5 mii RON↓ 2517.7% | 109.6 mii RON | 2 |
| 2017 | 74.1 mii RON | 72.7 mii RON | 599 RON | 75.8 mii RON | 3 |
SZÉKELY MARIA -MAGDOLNA
administratorFuncțiune
Founded