Activități de asistență stomatologică
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63.9 mii RON | 20.5 mii RON | 36.9 mii RON↓ 18.3% | 2.9 mii RON | — |
| 2023 | 72.2 mii RON | 20.0 mii RON | 45.1 mii RON↑ 15.8% | 10.3 mii RON | — |
| 2022 | 50.1 mii RON | 10.1 mii RON | 39.0 mii RON↑ 647.5% | 28.9 mii RON | — |
| 2021 | 24.7 mii RON | 18.8 mii RON | 5.2 mii RON↓ 52.8% | 42.2 mii RON | — |
| 2020 | 18.6 mii RON | 7.0 mii RON | 11.0 mii RON↑ 18.4% | 43.1 mii RON | — |
| 2019 | 29.1 mii RON | 18.9 mii RON | 9.3 mii RON↑ 299.0% | 51.9 mii RON | — |
| 2018 | 21.9 mii RON | 25.9 mii RON | -4.7 mii RON↑ 71.1% | 55.3 mii RON | 1 |
| 2017 | -- | 16.2 mii RON | -16.2 mii RON↓ 1178.9% | 45.0 mii RON | — |
| 2016 | -- | 11.2 mii RON | 1.5 mii RON | 8.3 mii RON | — |
VÎRVA FLORINA-GABRIELA
administratorFuncțiune
Founded