Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 97.1 mii RON | 217.7 mii RON | -120.1 mii RON↓ 309.4% | 248.1 mii RON | 1 |
| 2023 | 162.2 mii RON | 103.5 mii RON | 57.3 mii RON↑ 248.6% | 47.0 mii RON | 1 |
| 2022 | 82.4 mii RON | 120.1 mii RON | -38.6 mii RON↓ 152.5% | 71.8 mii RON | 1 |
| 2021 | 212.7 mii RON | 136.1 mii RON | 73.4 mii RON↑ 200.3% | 164.6 mii RON | 1 |
| 2020 | 43.0 mii RON | 115.1 mii RON | -73.2 mii RON↓ 1113.7% | 182.6 mii RON | 1 |
| 2019 | 45.6 mii RON | 50.3 mii RON | -6.0 mii RON | 161.9 mii RON | — |
SCHLEYER-SCHIK NICOLETA
administratorFuncțiune
Founded