Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.15 mil RON | 24.31 mil RON | 1.10 mil RON↑ 19.0% | 2.29 mil RON | 32 |
| 2023 | 16.49 mil RON | 24.05 mil RON | 922.9 mii RON↑ 57.4% | 3.40 mil RON | 36 |
| 2021 | 10.06 mil RON | 15.06 mil RON | 586.3 mii RON↑ 258.2% | 2.17 mil RON | 35 |
| 2020 | 7.74 mil RON | 12.50 mil RON | 163.7 mii RON↑ 8.1% | 1.19 mil RON | 29 |
| 2019 | 8.84 mil RON | 14.31 mil RON | 151.5 mii RON↓ 56.2% | 1.66 mil RON | 30 |
| 2018 | 8.71 mil RON | 13.72 mil RON | 346.2 mii RON↑ 7.0% | 1.73 mil RON | 31 |
| 2017 | 8.13 mil RON | 12.95 mil RON | 323.5 mii RON↑ 752.3% | 1.93 mil RON | 29 |
| 2016 | 7.22 mil RON | 11.97 mil RON | -49.6 mii RON↓ 119.2% | 2.22 mil RON | 35 |
| 2015 | 7.55 mil RON | 11.83 mil RON | 258.6 mii RON | 2.10 mil RON | 34 |
CIUTĂ VIOREL
administratorFuncțiune
Founded