Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 189.7 mii RON | 200.0 mii RON | -10.3 mii RON↓ 27.4% | 47.3 mii RON | 1 |
| 2023 | 210.1 mii RON | 216.1 mii RON | -8.1 mii RON↓ 215.7% | 33.7 mii RON | 1 |
| 2022 | 204.8 mii RON | 203.6 mii RON | -2.6 mii RON↑ 26.3% | 22.5 mii RON | 1 |
| 2021 | 134.0 mii RON | 133.7 mii RON | -3.5 mii RON↑ 35.3% | 19.3 mii RON | 1 |
| 2020 | 26.9 mii RON | 32.3 mii RON | -5.4 mii RON | 14.3 mii RON | 1 |
FITCOSCHI MARIA-MAGDALENA
administratorFuncțiune
Founded