Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54.6 mii RON | 65.1 mii RON | -10.5 mii RON↓ 268.7% | 41.8 mii RON | 1 |
| 2023 | 669.9 mii RON | 652.2 mii RON | 6.2 mii RON↓ 53.2% | 89.0 mii RON | 6 |
| 2022 | 389.8 mii RON | 373.5 mii RON | 13.3 mii RON↓ 87.9% | 47.1 mii RON | 3 |
| 2021 | 278.3 mii RON | 171.3 mii RON | 109.4 mii RON↑ 47.3% | 64.9 mii RON | 2 |
| 2020 | 210.8 mii RON | 133.8 mii RON | 74.3 mii RON↑ 174.5% | 10.1 mii RON | 2 |
| 2019 | 38.4 mii RON | 12.0 mii RON | 27.1 mii RON | 9.6 mii RON | 1 |
BLĂJAN RALUCA
administratorReorganizare - fuziune prin absorbție
Founded