Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 926.4 mii RON | 839.6 mii RON | 266.7 mii RON↓ 55.7% | 437.6 mii RON | 3 |
| 2023 | 938.5 mii RON | 772.3 mii RON | 601.6 mii RON↑ 780.7% | 475.2 mii RON | 3 |
| 2022 | 563.2 mii RON | 833.5 mii RON | -88.4 mii RON↑ 29.8% | 1.11 mil RON | 4 |
| 2021 | 480.4 mii RON | 779.7 mii RON | -125.8 mii RON↓ 314.0% | 989.5 mii RON | 5 |
| 2019 | 945.9 mii RON | 1.08 mil RON | 58.8 mii RON↑ 81.3% | 127.7 mii RON | 9 |
| 2018 | 879.7 mii RON | 1.06 mil RON | 32.4 mii RON↓ 58.9% | 198.8 mii RON | 9 |
| 2017 | 825.3 mii RON | 925.0 mii RON | 78.9 mii RON↓ 23.9% | 51.0 mii RON | 9 |
| 2016 | 884.2 mii RON | 973.0 mii RON | 103.8 mii RON↑ 782.0% | 69.7 mii RON | 10 |
| 2015 | 718.7 mii RON | 912.6 mii RON | -15.2 mii RON | 62.2 mii RON | 11 |
TURAN LEVENT
administratorFuncțiune
Founded