Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 745.3 mii RON | 848.9 mii RON | -1.5 mii RON↓ 120.4% | 136.0 mii RON | 3 |
| 2023 | 540.6 mii RON | 532.8 mii RON | 7.5 mii RON↓ 94.8% | 230.8 mii RON | 3 |
| 2022 | 710.5 mii RON | 751.4 mii RON | 142.6 mii RON↓ 38.0% | 160.5 mii RON | 2 |
| 2021 | 1.01 mil RON | 778.7 mii RON | 230.0 mii RON↑ 42.9% | 123.4 mii RON | 3 |
| 2020 | 562.7 mii RON | 411.0 mii RON | 160.9 mii RON↑ 4921.3% | 32.8 mii RON | 2 |
| 2019 | 526.6 mii RON | 530.5 mii RON | 3.2 mii RON↓ 88.2% | 55.9 mii RON | 3 |
| 2018 | 649.3 mii RON | 690.2 mii RON | 27.1 mii RON↓ 68.9% | 82.6 mii RON | 3 |
| 2017 | 454.9 mii RON | 367.4 mii RON | 87.1 mii RON↓ 27.8% | 23.3 mii RON | 3 |
| 2016 | 189.4 mii RON | 45.8 mii RON | 120.6 mii RON↓ 48.2% | 27.9 mii RON | 3 |
| 2015 | 631.9 mii RON | 354.7 mii RON | 232.9 mii RON | 72.0 mii RON | 2 |
TOMA SOFRON
administratorFuncțiune
Founded