Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45.9 mii RON | 47.8 mii RON | -1.9 mii RON↓ 186.9% | 57.5 mii RON | 1 |
| 2023 | 38.7 mii RON | 41.2 mii RON | 2.2 mii RON↓ 35.0% | 62.6 mii RON | 1 |
| 2022 | 42.6 mii RON | 37.9 mii RON | 3.4 mii RON↑ 173.8% | 66.9 mii RON | 1 |
| 2021 | 29.3 mii RON | 33.2 mii RON | -4.6 mii RON↓ 97.4% | 66.4 mii RON | 1 |
| 2020 | 20.5 mii RON | 22.4 mii RON | -2.3 mii RON↓ 104.2% | 69.0 mii RON | 1 |
| 2019 | 28.2 mii RON | 30.8 mii RON | 54.7 mii RON↓ 53.7% | 68.6 mii RON | 1 |
| 2018 | 34.4 mii RON | 32.3 mii RON | 118.3 mii RON↑ 2156.4% | 122.9 mii RON | 1 |
| 2017 | 21.0 mii RON | 26.2 mii RON | -5.8 mii RON↓ 36.3% | 245.0 mii RON | 1 |
| 2016 | 19.4 mii RON | 23.0 mii RON | -4.2 mii RON↑ 7.8% | 234.6 mii RON | 1 |
| 2015 | 15.8 mii RON | 19.9 mii RON | -4.6 mii RON | 222.1 mii RON | 2 |
Funcțiune
Founded