închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 367.8 mii RON | 400.0 mii RON | -16.6 mii RON↑ 62.8% | 715.4 mii RON | 0 |
| 2023 | 407.7 mii RON | 461.6 mii RON | -44.6 mii RON↓ 1002.0% | 746.6 mii RON | 1 |
| 2022 | 412.9 mii RON | 424.7 mii RON | -4.0 mii RON↓ 109.0% | 646.0 mii RON | 1 |
| 2021 | 427.2 mii RON | 390.4 mii RON | 44.8 mii RON↓ 62.5% | 633.8 mii RON | 1 |
| 2020 | 410.8 mii RON | 385.3 mii RON | 119.5 mii RON↑ 302.8% | 681.4 mii RON | 1 |
| 2019 | 510.5 mii RON | 569.4 mii RON | -58.9 mii RON↓ 50.7% | 818.3 mii RON | 1 |
| 2018 | 540.6 mii RON | 574.4 mii RON | -39.1 mii RON↓ 196.1% | 906.9 mii RON | 1 |
| 2017 | 525.8 mii RON | 503.3 mii RON | 40.7 mii RON↑ 184.3% | 370.4 mii RON | 1 |
| 2016 | 472.0 mii RON | 457.7 mii RON | 14.3 mii RON↓ 85.5% | 498.0 mii RON | 1 |
| 2015 | 416.9 mii RON | 376.0 mii RON | 99.0 mii RON | 375.0 mii RON | 1 |
STOICA MIHAELA CRISTINA
administratorFuncțiune
Founded