Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 159.9 mii RON | 150.3 mii RON | 8.1 mii RON↑ 971.4% | 53.1 mii RON | — |
| 2023 | 139.4 mii RON | 139.2 mii RON | 758 RON↑ 46.6% | 56.2 mii RON | — |
| 2022 | 126.3 mii RON | 134.0 mii RON | 517 RON↓ 50.4% | 53.8 mii RON | — |
| 2021 | 99.5 mii RON | 106.4 mii RON | 1.0 mii RON↓ 70.8% | 61.9 mii RON | — |
| 2020 | 94.6 mii RON | 107.9 mii RON | 3.6 mii RON↑ 35.1% | 71.9 mii RON | — |
| 2019 | 106.8 mii RON | 111.1 mii RON | 2.6 mii RON↑ 28.1% | 93.3 mii RON | — |
| 2018 | 113.2 mii RON | 108.0 mii RON | 2.1 mii RON↓ 30.6% | 59.2 mii RON | — |
| 2017 | 110.3 mii RON | 104.3 mii RON | 3.0 mii RON↓ 63.4% | 61.5 mii RON | — |
| 2016 | 130.9 mii RON | 120.1 mii RON | 8.1 mii RON↑ 116.9% | 63.8 mii RON | — |
| 2015 | 125.7 mii RON | 118.6 mii RON | 3.7 mii RON | 69.5 mii RON | 0 |
GLĂVEANU MIHAI
administratorFuncțiune
Founded