închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.27 mil RON | 1.14 mil RON | 992.7 mii RON↓ 7.5% | 4.86 mil RON | 1 |
| 2023 | 2.40 mil RON | 6.61 mil RON | 1.07 mil RON↓ 59.3% | 5.82 mil RON | 2 |
| 2022 | 1.86 mil RON | 2.25 mil RON | 2.64 mil RON↑ 417.2% | 9.82 mil RON | 1 |
| 2021 | 1.49 mil RON | 977.2 mii RON | 510.6 mii RON↑ 416.6% | 5.74 mil RON | 1 |
| 2020 | 1.12 mil RON | 1.03 mil RON | 98.8 mii RON↓ 68.3% | 5.28 mil RON | 1 |
| 2019 | 657.5 mii RON | 339.2 mii RON | 311.7 mii RON↑ 537.6% | 3.25 mil RON | 1 |
| 2018 | -- | 71.4 mii RON | -71.2 mii RON | 1.64 mil RON | — |
Funcțiune
Founded