Activități de asistență medicală specializată
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 523.0 mii RON | 240.5 mii RON | 271.5 mii RON↓ 12.5% | 264.9 mii RON | 1 |
| 2023 | 560.0 mii RON | 245.1 mii RON | 310.1 mii RON↓ 18.1% | 282.8 mii RON | 1 |
| 2022 | 525.8 mii RON | 142.1 mii RON | 378.5 mii RON↑ 39.1% | 15.2 mii RON | 1 |
| 2021 | 453.5 mii RON | 177.0 mii RON | 272.1 mii RON↑ 158.2% | 5.8 mii RON | 1 |
| 2020 | 332.1 mii RON | 223.6 mii RON | 105.4 mii RON↓ 20.8% | 3.7 mii RON | 1 |
| 2019 | 333.0 mii RON | 196.6 mii RON | 133.0 mii RON↑ 535.6% | 11.8 mii RON | 1 |
| 2018 | 264.4 mii RON | 240.9 mii RON | 20.9 mii RON↓ 69.7% | 67.3 mii RON | 1 |
| 2017 | 301.1 mii RON | 222.9 mii RON | 69.2 mii RON↓ 16.2% | 128.0 mii RON | 1 |
| 2016 | 147.3 mii RON | 60.4 mii RON | 82.5 mii RON | 2.5 mii RON | 0 |
SAMMOUH KAISS
administratorSAMMOUH RAMONA-IULIANA
administratorFuncțiune
Founded