închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.80 mil RON | 22.58 mil RON | 6.71 mil RON↑ 127.8% | 148.17 mil RON | 0 |
| 2023 | 23.00 mil RON | 26.28 mil RON | 2.94 mil RON↑ 1195.5% | 168.12 mil RON | 0 |
| 2022 | 15.23 mil RON | 24.80 mil RON | 227.3 mii RON↑ 101.5% | 181.45 mil RON | 0 |
| 2021 | 3.51 mil RON | 18.77 mil RON | -14.69 mil RON↓ 3520.5% | 179.35 mil RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 6.30 mil RON | 429.5 mii RON↑ 126.2% | 153.91 mil RON | 0 |
| 2019 | 0 RON | 2.36 mil RON | -1.64 mil RON↓ 150.5% | 77.10 mil RON | 0 |
| 2018 | 0 RON | 1.38 mil RON | -655.4 mii RON↑ 46.7% | 28.65 mil RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | 1.42 mil RON | -1.23 mil RON↓ 58.9% | 12.83 mil RON | 0 |
| 2016 | 8.9 mii RON | 1.09 mil RON | -773.4 mii RON↓ 3.8% | 10.66 mil RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | 848.8 mii RON | -744.9 mii RON | 9.51 mil RON | 0 |
FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL
administratorITH MANAGEMENT OFFICE SRL
administratorENACHE RAZVAN-GEORGE
reprezentant al persoanei juridicePACHIŢANU SELENA-CRISTINA
reprezentant al persoanei juridiceFuncțiune
Founded