Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 201.4 mii RON | 187.7 mii RON | 11.6 mii RON↓ 62.3% | 53.8 mii RON | — |
| 2023 | 258.8 mii RON | 222.4 mii RON | 30.8 mii RON↓ 43.7% | 72.1 mii RON | — |
| 2022 | 236.9 mii RON | 175.7 mii RON | 54.8 mii RON↑ 12.6% | 79.8 mii RON | — |
| 2021 | 234.1 mii RON | 178.5 mii RON | 48.7 mii RON↓ 1.4% | 73.0 mii RON | — |
| 2020 | 266.9 mii RON | 210.9 mii RON | 49.4 mii RON↓ 22.7% | 75.3 mii RON | — |
| 2019 | 320.9 mii RON | 249.5 mii RON | 63.8 mii RON↑ 6.9% | 75.3 mii RON | — |
| 2018 | 356.1 mii RON | 287.3 mii RON | 59.7 mii RON↑ 53.0% | 92.7 mii RON | — |
| 2017 | 230.5 mii RON | 184.5 mii RON | 39.0 mii RON↑ 896.6% | 149.3 mii RON | 0 |
| 2016 | 188.6 mii RON | 187.8 mii RON | -4.9 mii RON↓ 324.1% | 219.7 mii RON | 0 |
| 2015 | 198.0 mii RON | 202.4 mii RON | 2.2 mii RON | 324.6 mii RON | 0 |
MONE VIOREL MIHAI
administratorFuncțiune
Founded