Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 374.6 mii RON | 562.6 mii RON | -163.3 mii RON↓ 451.1% | 1.55 mil RON | 3 |
| 2023 | 344.8 mii RON | 377.2 mii RON | -29.6 mii RON↑ 85.0% | 1.60 mil RON | — |
| 2022 | 303.7 mii RON | 598.2 mii RON | -197.5 mii RON↓ 631.2% | 1.33 mil RON | — |
| 2021 | 298.0 mii RON | 346.3 mii RON | -27.0 mii RON↑ 58.5% | 1.18 mil RON | 1 |
| 2015 | 538.8 mii RON | 651.4 mii RON | -65.1 mii RON | 478.4 mii RON | 4 |
DIELEN IVO ROGER JOZEF
administratorFuncțiune
Founded