Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.46 mil RON | 5.01 mil RON | 385.3 mii RON↓ 2.9% | 464.2 mii RON | 8 |
| 2023 | 5.08 mil RON | 4.62 mil RON | 396.8 mii RON↓ 0.2% | 271.3 mii RON | 6 |
| 2022 | 4.48 mil RON | 4.04 mil RON | 397.5 mii RON↑ 48.6% | 228.2 mii RON | 6 |
| 2021 | 3.74 mil RON | 3.43 mil RON | 267.4 mii RON↑ 13.4% | 179.3 mii RON | 7 |
| 2020 | 3.31 mil RON | 3.05 mil RON | 235.8 mii RON↓ 2.7% | 160.4 mii RON | 7 |
| 2019 | 3.13 mil RON | 2.86 mil RON | 242.4 mii RON↑ 52.7% | 170.8 mii RON | 7 |
| 2018 | 2.65 mil RON | 2.47 mil RON | 158.8 mii RON↑ 64.9% | 141.0 mii RON | 7 |
| 2017 | 2.36 mil RON | 2.24 mil RON | 96.3 mii RON↑ 129.3% | 74.0 mii RON | 8 |
| 2016 | 2.02 mil RON | 1.97 mil RON | 42.0 mii RON↑ 382.3% | 154.2 mii RON | 7 |
| 2015 | 1.88 mil RON | 1.89 mil RON | -14.9 mii RON | 181.6 mii RON | 8 |
BIRIŞ CORNELIA
administratorOLTEAN ELISABETA
administratorVLAD ANA
administratorFuncțiune
Founded