închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 556.7 mii RON | 1.53 mil RON | 198.9 mii RON↓ 70.2% | 4.13 mil RON | 2 |
| 2023 | 380.3 mii RON | 847.4 mii RON | 668.6 mii RON↓ 15.0% | 3.91 mil RON | 1 |
| 2022 | 489.8 mii RON | 2.73 mil RON | 786.7 mii RON↑ 114.1% | 4.36 mil RON | 1 |
| 2021 | 626.1 mii RON | 261.3 mii RON | 367.5 mii RON↑ 49.5% | 2.90 mil RON | 1 |
| 2020 | 376.7 mii RON | 131.2 mii RON | 245.7 mii RON↑ 953.8% | 2.83 mil RON | 1 |
| 2019 | 31.1 mii RON | 6.9 mii RON | 23.3 mii RON↑ 715.3% | 2.95 mil RON | 1 |
| 2018 | -- | 3.8 mii RON | -3.8 mii RON | 18.7 mii RON | 1 |
UDA STERE
administratorFuncțiune
Founded