închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 747.3 mii RON | 222.3 mii RON | 551.7 mii RON↓ 25.0% | -3.8 mii RON | 1 |
| 2023 | 926.3 mii RON | 231.2 mii RON | 735.7 mii RON↑ 20.3% | 273.6 mii RON | 1 |
| 2022 | 851.9 mii RON | 220.0 mii RON | 611.4 mii RON↑ 69.3% | 270.5 mii RON | 1 |
| 2021 | 558.7 mii RON | 183.1 mii RON | 361.1 mii RON↑ 5.2% | 87.0 mii RON | — |
| 2020 | 517.0 mii RON | 159.7 mii RON | 343.4 mii RON↓ 20.1% | 103.0 mii RON | — |
| 2019 | 537.0 mii RON | 91.0 mii RON | 429.9 mii RON↑ 36.8% | 113.8 mii RON | — |
| 2018 | 435.9 mii RON | 107.8 mii RON | 314.1 mii RON↑ 169.1% | 104.6 mii RON | — |
| 2017 | 251.4 mii RON | 127.2 mii RON | 116.7 mii RON↓ 23.5% | 104.7 mii RON | — |
| 2016 | 268.2 mii RON | 107.8 mii RON | 152.5 mii RON↑ 989.7% | 71.5 mii RON | — |
| 2015 | 169.7 mii RON | 150.6 mii RON | 14.0 mii RON | 62.1 mii RON | — |
POPA FLORENTINA
administratorVELCHEREAN DUMITRU
administratorFuncțiune
Founded