Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | 2.9 mii RON | -2.9 mii RON↓ 7.9% | 81.4 mii RON | — |
| 2023 | -- | 2.7 mii RON | -2.7 mii RON↓ 125.2% | 81.4 mii RON | — |
| 2022 | -- | 6.0 mii RON | 10.7 mii RON↑ 175.0% | 74.5 mii RON | — |
| 2020 | -- | 14.3 mii RON | -14.3 mii RON↓ 431.5% | 86.2 mii RON | — |
| 2019 | -- | 2.7 mii RON | -2.7 mii RON↓ 26.0% | 83.7 mii RON | — |
| 2018 | -- | 2.1 mii RON | -2.1 mii RON↑ 85.2% | 81.0 mii RON | — |
| 2017 | -- | 14.4 mii RON | -14.4 mii RON↓ 384.4% | 79.5 mii RON | — |
| 2016 | -- | 3.0 mii RON | -3.0 mii RON↑ 38.8% | 64.5 mii RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | 4.9 mii RON | -4.9 mii RON | 63.5 mii RON | 0 |
KREUZER SZIDONIA
administratorFuncțiune
Founded