Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 191.0 mii RON | 216.5 mii RON | -27.4 mii RON↑ 26.9% | 124.0 mii RON | 1 |
| 2023 | 107.8 mii RON | 144.3 mii RON | -37.5 mii RON↓ 129.6% | 81.6 mii RON | 1 |
| 2022 | 836.3 mii RON | 782.3 mii RON | 126.6 mii RON↓ 9.5% | 140.2 mii RON | 1 |
| 2021 | 747.2 mii RON | 610.4 mii RON | 139.8 mii RON↑ 226.2% | 30.0 mii RON | 1 |
| 2020 | 331.1 mii RON | 290.2 mii RON | 42.9 mii RON↑ 96.4% | 48.4 mii RON | 1 |
| 2019 | 251.8 mii RON | 227.6 mii RON | 21.8 mii RON↑ 340.4% | 28.6 mii RON | 1 |
| 2018 | 142.7 mii RON | 151.1 mii RON | -9.1 mii RON↓ 140.5% | 17.1 mii RON | 1 |
| 2017 | 188.1 mii RON | 163.0 mii RON | 22.4 mii RON↑ 15.0% | 2.9 mii RON | 1 |
| 2016 | 65.0 mii RON | 43.7 mii RON | 19.5 mii RON | 50.4 mii RON | 1 |
GRITTO JOZSEF KAROLY
administratorFuncțiune
Founded