Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 428.4 mii RON | 434.6 mii RON | -15.3 mii RON↑ 76.4% | 239.5 mii RON | 3 |
| 2023 | 377.8 mii RON | 438.7 mii RON | -64.6 mii RON↓ 379.9% | 255.9 mii RON | 3 |
| 2022 | 406.0 mii RON | 415.4 mii RON | -13.5 mii RON↓ 264.6% | 215.0 mii RON | 3 |
| 2021 | 399.0 mii RON | 386.8 mii RON | 8.2 mii RON↓ 49.9% | 205.9 mii RON | 2 |
| 2020 | 388.4 mii RON | 370.8 mii RON | 16.3 mii RON↓ 59.9% | 177.1 mii RON | 2 |
| 2019 | 412.7 mii RON | 367.9 mii RON | 40.7 mii RON↓ 15.9% | 33.6 mii RON | 2 |
| 2018 | 417.2 mii RON | 364.7 mii RON | 48.4 mii RON↓ 59.3% | 52.4 mii RON | 3 |
| 2017 | 388.1 mii RON | 377.2 mii RON | 118.8 mii RON↑ 42.8% | 81.4 mii RON | 2 |
| 2016 | 413.1 mii RON | 325.8 mii RON | 83.2 mii RON↑ 180.0% | 145.6 mii RON | 3 |
| 2015 | 351.4 mii RON | 314.7 mii RON | 29.7 mii RON | 184.5 mii RON | 3 |
PANTIRU MIHAI LUCIAN
administratorFuncțiune
Founded