Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 749.6 mii RON | 747.4 mii RON | 20.3 mii RON↓ 48.6% | 127.1 mii RON | 2 |
| 2023 | 658.3 mii RON | 612.5 mii RON | 39.6 mii RON↑ 456.3% | 155.8 mii RON | 1 |
| 2022 | 370.8 mii RON | 403.1 mii RON | 7.1 mii RON↓ 69.9% | 97.9 mii RON | 2 |
| 2021 | 390.9 mii RON | 388.4 mii RON | 23.6 mii RON↓ 39.7% | 56.1 mii RON | 2 |
| 2020 | 366.3 mii RON | 419.8 mii RON | 39.1 mii RON↑ 746.5% | 93.7 mii RON | 3 |
| 2019 | 359.7 mii RON | 402.7 mii RON | 4.6 mii RON↑ 429.8% | 173.4 mii RON | 4 |
| 2018 | 310.5 mii RON | 334.5 mii RON | 873 RON↓ 62.5% | 174.7 mii RON | 3 |
| 2017 | 277.0 mii RON | 292.9 mii RON | 2.3 mii RON↑ 24.9% | 126.3 mii RON | 3 |
| 2016 | 241.9 mii RON | 283.6 mii RON | 1.9 mii RON↑ 202.6% | 137.6 mii RON | 3 |
| 2015 | 254.7 mii RON | 270.4 mii RON | 616 RON | 138.0 mii RON | 3 |
Funcțiune
Founded